519008基金最新净值_519008基金价格
1.准备一个月基金定投5000元,给出详细方案,谢谢。
2.如何算是一只好基金
3.工商银行旗下有那些基金可以购买?一般最少多少钱?
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
准备一个月基金定投5000元,给出详细方案,谢谢。
楼上已经列出工行的定投基金一览表了。
一般基金的定投最低限额在100到500之间,通常都是每个月最低500。
定投可以选择广发聚丰,博时精选,博时主题,汇添富优势精选,诺安股票基金,你可以到晨星网,数米网,酷基金网,天天基金网上看看,看看各个基金的业绩,排名,基金经理的情况。定投建议选风险高的基金。
选择净值波动较大的基金,是因为波动较大的基金有更多机会在净值下跌的阶段累积较多低成本的基金份额,待市场反弹可以很快获利。在各种类型的基金中,股票型基金更适合做定投业务,例如广发旗下的广发聚丰、广发小盘、广发聚富基金等。由于该方式是利用时间复利效果长期投资获利,不需要选择入市时机,也分散了股市多空、基金净值起伏的短期风险。
基金定期定额投资,是指投资者在有关销售机构约定每期的扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构在约定的扣款日从投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金的申购。由于这种方法每次投入的金额一般较小,投资者可以通过一次约定,就能让钱长期自动地工作,因此又被称为“懒人投资法”。类似于银行的零存整取方式。
比如,投资者决定对某只基金投资1万元,按照定期定额,投资者可以每月投资1000元,连续投资10个月;也可以每月投资200元,连续投资50个月。
与单笔投资不同,定期定额投资基金的投资起点低,不加重经济负担;每月自动扣款,具有强迫储蓄的功效,为投资人积累了资金;长期坚持,还可以获取复利收益。
定期定额投资可以有效地分散投资风险。当基金净值上涨时,买到的基金份额较少;当净值下跌时,买到的份额则较多。这样一来,“上涨买少、下跌买多”,长期下来就可以有效摊低投资成本,投资者也不必为选择合适的投资时机而劳神费力。
一般来说,基金定投比较适合风险承受能力低的工薪阶层、刚工作的年轻人以及具有特定理财目标需要的中年人(如子女教育基金、退休金)。 专家建议,投资者可以根据实际情况以及目标来规划自己的基金定投,比如买车买房可以选择工行定投三年或五年期,给孩子准备教育资金和养老则可以选择期限较长的定投期限。
关于基金定投,低于三年是看不到任何效果的,而且就目前中国股市来看,5年后赎回也是极不合算的,因为5年后中国股市有可能正处在下跌通道中,所以我建议大家定投要坚持10年左右,那样收益是非常惊人的。关于定投基金的选择,我建议选择大公司的基金,那些可以存在10年以上的基金公司,具体哪个基金不是很重要,因为基金随着基金经理的不断轮换,基金的投资风格也是不断变换的。
如何算是一只好基金
基金定投
一般而言,基金的投资方式有两种,单笔投资和定期定额。定期定额的方式类似于银行储蓄的“零存整取”的方式。所谓“定期定额”就是每隔一段固定时间(例如每月25日)以固定的金额(例如500元)投资于同一只开放式基金。它的最大好处是平均投资成本,避免选时的风险。
·定期定额的优点
第一,定期投资,积少成多。投资者可能每隔一段时间都会有一些闲散资金,通过定期定额投资购买基金进行投资增值可以“聚沙成塔”,在不知不觉中积攒一笔不小的财富。
第二,自动扣款,手续简便。只需去基金代销机构办理一次性的手续,今后每期的扣款申购均自动进行。
第三,平均投资,分散风险。资金是按期投入的,投资的成本比较平均,最大限度地分散了风险。
☆“基金定投”产品列表
工银瑞信核心价值基金(基金代码:481001)
广发稳健基金(基金代码:270002)
融通蓝筹成长基金(基金代码:161605)
诺安平衡基金(基金代码:320001)
博时精选股票基金(基金代码:050004)
南方宝元债券基金(基金代码:202101)
广发聚富基金(基金代码:270001)
申万巴黎盛利精选基金(基金代码:310308)
华安MSCI中国A股指数增强型基金(基金代码:040002)
国联安德盛稳健基金(基金代码:255010)
南方稳健成长基金(基金代码:202001)
融通深证100指数基金(基金代码:161604)
宝盈泛沿海区域增长基金(基金代码:213002)
东吴嘉禾优势精选基金(基金代码:580001)
富国天惠精选成长基金(基金代码:161005)
工银瑞信精选平衡基金(基金代码:483003)
广发聚丰基金(基金代码:270005)
国投瑞银核心企业基金(基金代码:121003)
汇添富优势精选基金(基金代码:519008)
景顺长城新兴成长基金(基金代码:260108)
南方积极配置基金(基金代码:160105)
诺安股票基金(基金代码:320003)
鹏华行业成长基金(基金代码:206001)
融通巨潮100指数基金(基金代码:161607)
申万巴黎新动力基金(基金代码:310328)
易方达价值精选基金(基金代码:110009)
中银国际中国精选基金(基金代码:163801)
一般都会有赚的。
基金定投的交易费用与收费模式:
(1)交易费用:与一般基金交易费用相同,不收取额外费用。具体费率以各基金产品公告为准。
(2)收费模式:与该基金公告收费模式一致。
如该基金收费模式为“前后端”,则投资人在办理基金定投申购业务时,可选择前端、后端收费模式。
基金定投的申请:
(1)前提条件:必须先开立中国工商银行人民币结算账户(基金定投申购业务扣款账户)、基金交易卡、中国工商银行基金交易账户、基金管理公司的TA基金账户(帐户状态正常)。
(2)客户提交基金交易卡,并填写一式两联的《基金定投业务申请书》,并详细阅读申请书第二联背面的填表须知。
(3)指投资人同意按照基金管理公司和代销机构的规定,由代销机构按照相同的时间间隔和相同的金额申购某只开放式基金。
(4)投资人可以多次申请参加同一基金的定投,也可参加多个基金的定投。
(5)申请当天,投资人不能办理基金定投申购业务退出申请。
(6)交易确认(T+2)成功后,投资人可到我行基金业务受理网点打印基金业务确认通知单。
(7)当日基金账户,可即时开通定时定额交易,不需批量确认TA申请。(原规定:基金帐户开立T+2日确认后才可申购)。
(8)客户申请定投后,不能申请TA基金帐户销户处理。
希望对你有用
工商银行旗下有那些基金可以购买?一般最少多少钱?
这年头买基金,还按照星星的多少来评判,实在有失偏颇。
看基金的好与坏,其实就比基金的收益,收益高就是好基金,反之亦然。 光看单个基金的收益高与低并不能反应其公司的治理实力和投资水平。 一定是要一个公司的旗下有多个以上的基金,今年收益靠前。 那这样才称得上真正的好与坏。
下面就说说我的建议及推荐:
个人觉得,买东西一定要买好的,不然买了做什么。基金也是如此,选了好公司旗下的产品,你的理财将更省时省力,同时收益也高。
广发旗下的5个基金的数据如下(数据截止10月26日):
广发小盘,今年回报141.59%,排第42
广发聚丰(10月12号起暂停申购),今年回报157.46%,排第12,现在想买只能定投。
广发策略优选,今年回报152.16%,排第24
广发聚富,今年回报109.57%,排第159
广发稳健增长,今年回报141.85%,排第41
广发基金的购买你可以在工行、建行、农行、兴业银行。
广发,规模1000亿+。在此规模下还能有如此业绩,也不容易。
现在马太效应在基金业内,已经越来越明显了——强者恒强。
华夏虽好不过,受资金追捧过多,旗下好基金基本都快暂停了,所以不再推荐。
华夏平稳增长,今年回报158.81%,排第11,是华夏目前仅有的一个好基,还是开放的。 华夏基金的可以到建行购买。
顺便说下华夏的规模是2000亿+。
仅供参考。
最低1000元,定投200元.
您好:
如需在工行办理基金业务,您需要持有工行的牡丹灵通卡、灵通卡·e时代卡、或理财金卡。
您可以携带牡丹卡、本人有件到地区受理基金业务的网点办理基金业务,也可以通过个人网上银行办理基金业务:
a、请您使用牡丹卡注册个人网上银行。您可以自助注册:登录工行网站.icbc.cn,点击首页左侧“个人网上银行登录”下方的“注册”,按照网页的提示进行相关的操作。
b、请在登录个人网上银行后选择“网上证券”-->“网上基金”-->“账户管理”-->“银行端基金交易账户”,按提示自助办理基金账户;
c-1、若您以前未在工商银行开立过基金公司TA账户,请在成功开立银行端基金交易账户后,选择“网上证券”-->“网上基金”-->“账户管理”-->“基金公司TA账户”。
c-2、若您已经在其他销售机构开立过基金公司TA账户,请在成功开立银行端基金交易账户后,选择“网上证券”-->“网上基金”-->“账户管理”-->“基金公司TA账户”,通过该操作可以获得原基金公司TA账户账号;
c-3、若您已经在工行异地分行开立过基金公司TA账户,请在成功开立银行端基金交易账户后,选择“网上证券”-->“网上基金”-->“账户管理”-->“本行异地基金公司TA账户登记”,而非进行“基金公司TA账户”交易;
c-4补充说明:一般购买一家基金公司发行的开放式基金时,只需要开立一次该基金公司的基金公司TA账户。
d、如果您购买基金,请选择“网上证券”-->“网上基金”-->“基金交易”-->“基金购买”;
e、如需进行基金定投业务,请您选择“网上证券”-->“网上基金”-->“基金交易”-->“基金定投设置”,按页面提示进行操作。
f、您可以通过“网上证券”-->“网上基金”-->“我的基金”功能,对您所购买的基金进行查询;
g、如需要查阅基金资料,请您选择“网上证券”-->“网上基金”-->“基金产品信息”。
工商银行代销基金会一览表
代码 名称
040002 华安180指数基金
040004 华安宝利配置基金
050004 博时精选股票基金
050007 博时平衡配置基金
070001 嘉实成长收益基金
070006 嘉实服务增值行业基金
100020 富国天益价值基金
100022 富国天瑞强势地区精选基金
110002 易方达策略成长基金
110003 易方达上证50基金
110009 易方达价值精选基金
121003 国投瑞银核心企业基金
160105 南方积极配置基金
160505 博时主题行业基金
160603 鹏华普天收益基金
160605 鹏华中国50基金
160706 嘉实沪深300基金
161005 富国天惠精选成长基金
161601 融通新蓝筹基金
161604 融通深证100指数基金
161605 融通蓝筹成长基金
161607 融通巨潮100指数基金
162703 广发小盘基金 9.29起
163801 中银国际中国精选基金
202001 南方稳健成长基金
202002 南方稳健成长贰号基金
202101 南方宝元债券基金
206001 鹏华行业成长基金
213002 宝盈泛沿海区域增长基金
255010 国联安德盛稳健基金
257010 国联安德盛小盘精选基金
260104 景顺长城内需增长基金
260108 景顺长城新兴成长基金
270001 广发聚富基金
270002 广发稳健基金
270005 广发聚丰基金
270006 广发策略优选基金
310308 申万巴黎盛利精选基金
310318 申万巴黎盛利强化配置基金
310328 申万巴黎新动力基金
320001 诺安平衡基金
320003 诺安股票基金
340001 兴业可转债基金
481001 工银瑞信核心价值基金
483003 工银瑞信精选平衡基金
519008 汇添富优势精选基金
519180 万家上证180基金
580001 东吴嘉禾优势精选基金
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。